以下是手机排行榜决策读者对魅族16s Pro的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.2英寸
屏幕
60Hz
刷新率
4800万
主摄
应用程序性能
视角、色彩准确度、亮度
轻度和平均使用情况下的电池寿命
端口、网络摄像头和其他接口
综合各个性能参数评分
| 类型 | Super AMOLED |
|---|---|
| 尺寸 | 6.2 英寸 |
| 分辨率 | 1080 x 2232 像素 |
| 纵横比 | 18.5:9 |
| PPI | 400 ppi |
| 刷新率 | 60 Hz |
| Max rated brightness | 403 nits |
| HDR支持 | 不支持 |
| 屏幕保护 | Tempered glass |
| 屏占比 | 87.2% |
| 显示功能 | - 息屏显示 - DC Di毫米ing |
| 高度 | 151.9 毫米 (5.98 英寸) |
|---|---|
| 宽度 | 73.4 毫米 (2.89 英寸) |
| 厚度 | 7.7 毫米 (0.3 英寸) |
| 重量 | 166 克 (5.86 oz) |
| 防水性能 | 不支持 |
| 后盖材料 | Glass |
| 框架材质 | 金属 |
| 颜色 | White、 Black、 Green |
| 指纹扫描 | 支持、 屏下 |
| 芯片组 | 高通 骁龙 855 Plus |
|---|---|
| 最大频率 | 2960 MHz |
| CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) |
| 架构 | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver) - 3 核 2.42 GHz: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) - 1 core at 2.96 GHz: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) |
| 三级缓存 | 2 MB |
| 光刻工艺 | 7 纳米 |
| 图形处理器 | Adreno 640 |
| GPU核心频率 | 625 MHz |
| 每秒峰值速度 | ~1036 G每秒峰值速度 |
| CPU综合得分 | |
| CPU跑分结果 | |
| 内存大小 | 6、 8 GB |
|---|---|
| 内存类型 | LPDDR4X |
| 内存频率 | 2266 MHz |
| 频道 | 2 |
| 存储大小 | 128、 256 GB |
|---|---|
| 存储类型 | UFS 2.1 |
| 存储卡 | 不支持 |
| 操作系统 | Android 9.0 |
|---|---|
| ROM | Flyme 8 |
| 容量 | 3600 mAh |
|---|---|
| 充电功率 | 24 W |
| 电池类型 | Li-Ion |
| 可更换 | 不支持 |
| 无线充电 | 不支持 |
| 反向充电 | 不支持 |
| 快速充电 | 支持、 mCharge (50% in 35 min) |
| 完全充电时间 | 1:45 hr |
| 矩阵 | 48 兆像素 |
|---|---|
| 图像分辨率 | 8000 x 6000 |
| 变焦 | 光学、 2x |
| 闪光 | LED |
| 稳定 | 数码 |
| 8K视频录制 | 不支持 |
| 4K视频录制 | 高达 60FPS |
| 1080p 视频录制 | 高达 240FPS |
| 慢动作 | 480 FPS (720p) |
| 广角镜头角度 | 117° |
| 镜头数量 | 3 (48 MP + 20 MP + 16 MP) |
| 广角(主)镜头 | - 48 MP - 光圈: f/1.7 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/2、 Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 |
| Telephoto lens | - 20 MP - 光圈: f/2.6 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/2.8、 Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 |
| 超广角镜头 | - 16 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 16 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/3.6、 Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS) |
| 相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
| 像素 | 20 兆像素 |
|---|---|
| 图像分辨率 | 5504 x 3572 |
| 光圈 | f/2.2 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
| 无线网络标准 | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
|---|---|
| 无线网络功能 | - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| 蓝牙版本 | 5 |
| 蓝牙功能 | LE、 A2DP |
| USB类型 | USB type-c |
| USB 版本 | 2 |
| USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
| GPS | GPS、 GLONASS |
| NFC * | 支持 |
| 红外线端口 | 不支持 |
| SIM卡数量* | 2 |
| SIM卡类型 | Nano |
| 多卡模式 | Standby |
| eSIM 支持* | 不支持 |
| 混合插槽 | 不支持 |
| LTE Cat* | 18 |
| 2G网络 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G网络 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G网络 | LTE band 1(2100)、 3(1800)、 5(850)、 8(900)、 34(2000)、 38(2600)、 39(1900)、 40(2300)、 41(2500) |
| 5G支持 | 不支持 |
以下是手机排行榜决策读者对魅族16s Pro的六个最受欢迎的比较